විශේෂාංග:
1.විශාලදූවිලි ධාරිතාව.
 2.අඩු ප්රතිරෝධය
 3.කෘතිම තන්තු පෙරහන් ද්රව්ය
 4. ගැල්වනයිස් කරන ලද වානේ/ඇලුමිනියම්/මල නොබැඳෙන වානේ රාමුව
පිරිවිතර:
යෙදුම: HVAC කර්මාන්තය
රාමුව: ගැල්වනයිස් කරන ලද වානේ / ඇලුමිනියම් මිශ්ර ලෝහ / මල නොබැඳෙන වානේ
මාධ්ය: කෘතිම තන්තු
ගෑස්කට්: විකල්ප අඛණ්ඩ වත් කළ ගෑස්කට්
පෙරහන් පන්තිය:F5/F6/F7/F8/F9
උපරිම අවසාන පීඩන පහත වැටීම: 450pa
උපරිම උෂ්ණත්වය :70
උපරිම සාපේක්ෂ ආර්ද්රතාවය: 90%
පිරිවිතර ප්රමාණය
|   වර්ගය  |    කාර්යක්ෂමතාව  |    මායිම් මානයන්  |    බෑග් ගණන  |    ඵලදායී පෙරහන් ප්රදේශය  |    ආරම්භක ප්රතිරෝධය / වායු පරිමාව  |  |
|   XDC/F 6660/06-F6 හඳුන්වා දීම  |    F6 ePM 70%  |    592*592*600  |    6  |    4.9 මාස්ටර්  |    65  |    3400 යි  |  
|   XDC/F 3660/04-F6 හඳුන්වා දීම  |    F6 ePM 70%  |    287*592*600  |    3  |    2.4 ශ්රේණිය  |    65  |    1700 යි  |  
|   XDC/F 5650/05-F6 හඳුන්වා දීම  |    F6 ePM 70%  |    490*592*600  |    5  |    4.1 ශ්රේණිය  |    65  |    2800 ආර්.  |  
|   XDC/F 6665/08-F6 හඳුන්වා දීම  |    F6 ePM 70%  |    287*287*600  |    3  |    1.3.  |    65  |    850 යි  |  
|   XDC/F 3655/04-F6 හඳුන්වා දීම  |    F6 ePM 70%  |    287*592*535  |    3  |    2.0 ශ්රව්ය  |    70  |    1250 ආර්.  |  
|   XDC/F 5665/08-F6 හඳුන්වා දීම  |    F6 ePM 70%  |    490*592*535  |    5  |    3.4.  |    70  |    2000 වසර  |  
|   XDC/F 6655/08-F6 හඳුන්වා දීම  |    F6 ePM 70%  |    592*592*535  |    6  |    4.1 ශ්රේණිය  |    70  |    2500 රූබල්  |  
|   XDC/F 3665/05-F6 හඳුන්වා දීම  |    F6 ePM 70%  |    287*287*535  |    3  |    1.1 ශ්රේණිය  |    70  |    1250 ආර්.  |  
|   XDC/F 5655/06-F6 හඳුන්වා දීම  |    F6 ePM 70%  |    490*592*360 (අඟල් 10)  |    5  |    2.3 ශ්රේණිය  |    85  |    2800 ආර්.  |  
|   XDC/F 6665/12-F6 හඳුන්වා දීම  |    F6 ePM 70%  |    592*592*360 (අඟල් 10)  |    6  |    2.8 ශ්රේණිය  |    85  |    3400 යි  |  
|   XDC/F 6655/08-F6 හඳුන්වා දීම  |    F6 ePM 70%  |    287*287*360 (අඟල් 287)  |    3  |    0.7 මාත්රාව  |    85  |    850 යි  |  
|   XDC/F 3665/06-F6 හඳුන්වා දීම  |    F6 ePM 70%  |    287*592*360 (අඟල් 287)  |    3  |    1.4 ශ්රේණිය  |    85  |    1700 යි  |  
ඉඟි:පාරිභෝගික පිරිවිතර හා අවශ්යතා අනුව අභිරුචිකරණය කර ඇත







