විශේෂාංග:
- අතිශය සියුම් වීදුරු තන්තු පෙරහන් කඩදාසි
- ද්විත්ව පැති දැලක්
- අඩු ප්රතිරෝධය
- විශාල දූවිලි ධාරිතාව
- විශාල පෙරහන් ප්රදේශයක්
- සෑම පෙරහනක්ම වෙන වෙනම පරීක්ෂා කරනු ලැබේ.
පිරිවිතර:
යෙදුම: පිරිසිදු කාමර, ශල්යාගාර කාර්යක්ෂමතාව: ≥99.99995% MPPS @0.3m/s
මාධ්ය: වීදුරු කෙඳි /බදාදා තැබූ වීදුරු කෙඳි/ ≥99.99997% 0.12um @0.3m/s ට
රාමුව: MPPS @0.45m/s හි නිස්සාරණය කරන ලද ඇලුමිනියම් ≥99.9995%
ස්පේසර්: 012um @0.45m/s දී හොට්මෙල්ට් ≥99.9998%
සීලන්ට්: සංරචක 2 පොලියුරේතන්
ගෑස්කට්: නිමක් නැති පොලියුරේතන්
පෙරහන් පන්තිය:U15
උපරිම අවසාන පීඩන පහත වැටීම: 500pa
උපරිම උෂ්ණත්වය:70°C
උපරිම සාපේක්ෂ ආර්ද්රතාවය: 90%/100%
පිරිවිතරප්රමාණය:
| ආකෘතිය | මානය mm | ඵලදායී පෙරහන් ප්රදේශය | වායු ප්රවාහය. පීඩන පහත වැටීම | කාර්යක්ෂමතාව | |||
| එල්*ඩබ්*ඩී | වර්ග මීටර් | මීටර් 0.3/තත්පර | පා | මීටර් 0.45/තත්පර | පා | ||
| XWB/U15-6601 හඳුන්වා දීම | 305*305*69 (අඟල් 100) | 2.7 ශ්රේණිය | 111 (111) | 95 | 166 යි | 145 | U15 ශ්රේණිය |
| XWB/U15-6602 හඳුන්වා දීම | 484*484*69 (අඟල් 10) | 6.1 ශ්රේණිය | 253 (ස්පාඤ්ඤය) | 95 | 379 (ස්පාඤ්ඤය) | 145 | U15 ශ්රේණිය |
| XWB/U15-6603 හඳුන්වා දීම | 570*570*69 (අඟල් 10) | 8.4 ශ්රේණිය | 351 (ස්වයංක්රීය) | 95 | 526 යනු කුමක්ද? | 145 | U15 ශ්රේණිය |
| XWB/U15-6604 හඳුන්වා දීම | 610*610*69 (අඟල් 10) | 10.6 ශ්රේණිය | 389 (ස්පාඤ්ඤය) | 95 | 583 (ස්පාඤ්ඤය) | 145 | U15 ශ්රේණිය |
| XWB/U15-6605 හඳුන්වා දීම | 915*610*69 (අඟල් 100) | 14.5 | 603 යි | 95 | 904 ශ්රේණිය | 145 | U15 ශ්රේණිය |
| XWB/U15-6606 හඳුන්වා දීම | 968*484*69 (අංක 1) | 12.2 12.2 | 505 ශ්රේණිය | 95 | 759 යි | 145 | U15 ශ්රේණිය |
| XWB/U15-6607 හඳුන්වා දීම | 1170*570*69 (අඟල් 1170) | 17.3 | 720 (720) | 95 | 1080 (ස්පාඤ්ඤය) | 145 | U15 ශ්රේණිය |
| XWB/U15-6608 හඳුන්වා දීම | 1170*1170*69 (අඟල් 1170) | 35.6 35.6 | 1478 ආර්. | 95 | 2218 ශ්රේණිය | 145 | U15 ශ්රේණිය |
| XWB/U15-6609 හඳුන්වා දීම | 1220*610*69 (අඟල් 1220) | 19.3 | 804 ශ්රේණිය | 95 | 1206 යනු කුමක්ද? | 145 | U15 ශ්රේණිය |
| XWB/U15-8001 හඳුන්වා දීම | 305*305*80 (අඟල් 100) | 3.0 (3.0) | 111 (111) | 85 | 166 යි | 130 යි | U15 ශ්රේණිය |
| XWB/U15-8002 හඳුන්වා දීම | 484*484*80 (අඟල් 10) | 7.0 (7.0) | 253 (ස්පාඤ්ඤය) | 85 | 379 (ස්පාඤ්ඤය) | 130 යි | U15 ශ්රේණිය |
| XWB/U15-8003 හඳුන්වා දීම | 570*570*80 (අඟල් 100) | 9.7 ශ්රේණිය | 351 (ස්වයංක්රීය) | 85 | 526 යනු කුමක්ද? | 130 යි | U15 ශ්රේණිය |
| XWB/U15-8004 හඳුන්වා දීම | 610*610*80 (අඟල් 10) | 11.8 ශ්රේණිය | 389 (ස්පාඤ්ඤය) | 85 | 583 (ස්පාඤ්ඤය) | 130 යි | U15 ශ්රේණිය |
| XWB/U15-8005 හඳුන්වා දීම | 915*610*80 (අඟල් 100) | 16.7 ශ්රේණිය | 603 යි | 85 | 904 ශ්රේණිය | 130 යි | U15 ශ්රේණිය |
| XWB/U15-8006 හඳුන්වා දීම | 968*484*80 (අඟල් 100) | 14.1 14.1 | 506 (ස්පාඤ්ඤය) | 85 | 759 යි | 130 යි | U15 ශ්රේණිය |
| XWB/U15-8007 හඳුන්වා දීම | 1170*570*80 (අඟල් 1170) | 20.0 | 720 (720) | 85 | 1080 (ස්පාඤ්ඤය) | 130 යි | U15 ශ්රේණිය |
| XWB/U15-8008 හඳුන්වා දීම | 1170*1170*80 (අඟල් 1170) | 41.1 ශ්රේණිය | 1478 ආර්. | 85 | 2218 ශ්රේණිය | 130 යි | U15 ශ්රේණිය |
| XWB/U15-8009 හඳුන්වා දීම | 1220*610*80 (අඟල් 1220) | 22.3 ශ්රේණිය | 804 ශ්රේණිය | 85 | 1206 යනු කුමක්ද? | 130 යි | U15 ශ්රේණිය |
| XWB/U15-9001 හඳුන්වා දීම | 305*305*90 (අඟල් 10) | 3.6. | 111 (111) | 75 | 166 යි | 115 යි | U15 ශ්රේණිය |
| XWB/U15-9002 හඳුන්වා දීම | 484*484*90 (අඟල් 10) | 8.3 | 253 (ස්පාඤ්ඤය) | 75 | 379 (ස්පාඤ්ඤය) | 115 යි | U15 ශ්රේණිය |
| XWB/U15-9003 හඳුන්වා දීම | 570*570*90 (අඟල් 10) | 11.7 ශ්රේණිය | 351 (ස්වයංක්රීය) | 75 | 526 යනු කුමක්ද? | 115 යි | U15 ශ්රේණිය |
| XWB/U15-9004 හඳුන්වා දීම | 610*610*90 (අඟල් 10) | 13.6 | 389 (ස්පාඤ්ඤය) | 75 | 583 (ස්පාඤ්ඤය) | 115 යි | U15 ශ්රේණිය |
| XWB/U15-9005 හඳුන්වා දීම | 915*610*90 (අඟල් 100) | 20.0 | 603 යි | 75 | 904 ශ්රේණිය | 115 යි | U15 ශ්රේණිය |
| XWB/U15-9006 හඳුන්වා දීම | 1220*610*90 (අඟල් 1220) | 26.8 ශ්රේණිය | 804 ශ්රේණිය | 75 | 1206 යනු කුමක්ද? | 115 යි | U15 ශ්රේණිය |
| XWB/U15-9007 හඳුන්වා දීම | 968*484*90 (අඟල් 10) | 16.9 ශ්රේණිය | 506 (ස්පාඤ්ඤය) | 75 | 759 යි | 115 යි | U15 ශ්රේණිය |
| XWB/U15-9008 හඳුන්වා දීම | 1170*570*90 (අඟල් 1170) | 24 | 720 (720) | 75 | 1080 (ස්පාඤ්ඤය) | 115 යි | U15 ශ්රේණිය |
| XWB/U15-9009 හඳුන්වා දීම | 1170*1170*90 (අඟල් 1170) | 49.3 යනු | 1478 ආර්. | 75 | 2218 ශ්රේණිය | 115 යි | U15 ශ්රේණිය |
| XWB/U15-11001 හඳුන්වා දීම | 305*305*110 | 4.1 ශ්රේණිය | 111 (111) | 55 | 166 යි | 80 | U15 ශ්රේණිය |
| XWB/U15-11002 හඳුන්වා දීම | 484*484*110 | 9.8 ශ්රේණිය | 253 (ස්පාඤ්ඤය) | 55 | 379 (ස්පාඤ්ඤය) | 80 | U15 ශ්රේණිය |
| XWB/U15-11003 හඳුන්වා දීම | 570*570*110 | 13.6 | 351 (ස්වයංක්රීය) | 55 | 526 යනු කුමක්ද? | 80 | U15 ශ්රේණිය |
| XWB/U15-11004 හඳුන්වා දීම | 610*610*110 | 15.6 15.6 | 389 (ස්පාඤ්ඤය) | 55 | 583 (ස්පාඤ්ඤය) | 80 | U15 ශ්රේණිය |
| XWB/U15-11005 හඳුන්වා දීම | 915*610*110 | 23.4 ශ්රේණිය | 603 යි | 55 | 904 ශ්රේණිය | 80 | U15 ශ්රේණිය |
| XWB/U15-11006 හඳුන්වා දීම | 1220*610*110 (අඟල් 110) | 31.3 | 804 ශ්රේණිය | 55 | 1206 යනු කුමක්ද? | 80 | U15 ශ්රේණිය |
| XWB/U15-11007 හඳුන්වා දීම | 968*484*110 (අංක 110) | 19.7 ශ්රේණිය | 506 (ස්පාඤ්ඤය) | 55 | 759 යි | 80 | U15 ශ්රේණිය |
| XWB/U15-11008 හඳුන්වා දීම | 1170*570*110 | 28.0 | 720 (720) | 55 | 1080 (ස්පාඤ්ඤය) | 80 | U15 ශ්රේණිය |
| XWB/U15-11009 හඳුන්වා දීම | 1170*1170*110 | 57.5 යනු කුමක්ද? | 1478 ආර්. | 55 | 2218 ශ්රේණිය | 80 | U15 ශ්රේණිය |
ඉඟි: පාරිභෝගික පිරිවිතර හා අවශ්යතා අනුව අභිරුචිකරණය කර ඇත








